
Informatie
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u voldoen aan een middelentoets. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contant inkomen, werkgelegenheid, kapitaal en onderhoud) worden beoordeeld door het Department of Social Protection (DSP).
Het doel van dit document is om uit te leggen hoe de DSP uw middelen uit kapitaal voor sociale uitkeringen beoordeelt (met uitzondering van de Working Family Payment, aangezien kapitaal niet wordt beoordeeld in deze inkomenstoets). Meer informatie over andere inkomstenbronnen en inkomsten waarmee geen rekening wordt gehouden, vindt u in ons document over de draagkrachttoets .
Reglement
Om uw middelen uit kapitaal te vinden, moet u eerst uw totale kapitaalwaarde berekenen. Dit doet u door al uw kapitaalbronnen (bijvoorbeeld vastgoed, spaargeld en beleggingen) bij elkaar op te tellen. Dan pas je de betreffende formule hieronder toe.
De formule voor het bepalen van de middelen uit het kapitaal voor alle sociale uitkeringen (behalve de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de mantelzorgtoelage en de aanvullende uitkering) is als volgt:
Kapitaal | Wekelijks betekent beoordeeld |
Eerste € 20.000 | Nihil |
Volgende € 10.000 | € 1 per € 1.000 |
Volgende € 10.000 | € 2 per € 1.000 |
Evenwicht | € 4 per € 1.000 |
De formule voor het vaststellen van de middelen uit het vermogen voor de Arbeidsongeschiktheidsuitkering en Mantelzorgtoeslag is als volgt:
Kapitaal | Wekelijks betekent beoordeeld |
Eerste € 50.000 | Nihil |
Volgende € 10.000 | € 1 per € 1.000 |
Volgende € 10.000 | € 2 per € 1.000 |
Saldo (eventueel kapitaal boven € 70.000) | € 4 per € 1.000 |
De formule voor het vaststellen van de middelen uit vermogen voor de Aanvullende Welzijnsuitkering is als volgt:
Kapitaal | Wekelijks betekent beoordeeld |
Eerste € 5.000 | Nihil |
Volgende € 10.000 | € 1 per € 1.000 |
Volgende € 25.000 | € 2 per € 1.000 |
Saldo | € 4 per € 1.000 |
Hoe er met eigendommen wordt omgegaan
Uw eigen huis
De woning waarin u woont telt niet mee bij de vaststelling van uw vermogen uit vermogen, tenzij u er inkomen uit haalt. Als u inkomsten uit uw woning heeft, wordt dat inkomen beoordeeld. Sommige inkomsten uit het huren van een kamer in uw woning tellen echter niet mee bij de middelentoets. Meer informatie over de wijze waarop inkomen uit huur wordt bepaald vindt u in de middelentoets .
Uw huis verkopen
Als u uw woning verkoopt, wordt doorgaans de opbrengst van de verkoop als middel meegerekend. Als u in een woning woont die niet meer bij u past of die u niet meer kunt onderhouden, kunt u mogelijk uw woning verkopen en naar een geschiktere woning verhuizen en wordt tot € 190.500,- van de opbrengst van de verkoop vrijgesteld van de betekent testen.
Deze vrijstelling geldt alleen als u één van de volgende uitkeringen krijgt:
- State Pension (Non-Contributory)
- Disability Allowance
- Blind Pension
- Staatspensioen (premievrij)
- Invaliditeitsuitkering
- Blinden pensioen
De vrijstelling geldt alleen als u één van bovengenoemde sociale uitkeringen ontvangt en uw woning verkoopt om:
- Koop of huur geschiktere alternatieve woonruimte
- Verhuizen naar een particulier verpleeghuis dat is geregistreerd onder de Health (Nursing Homes) Act 1990
- Inwonen bij iemand die een mantelzorgvergoeding krijgt om voor u te zorgen
- Verhuizing naar beschutte of speciale huisvesting in de vrijwillige, coöperatieve, wettelijke of particuliere sector
Meestal wordt de eerste € 190.500,- van de verkoopopbrengst niet meegerekend. Als u de opbrengst van de verkoop echter gebruikt om geschiktere woonruimte te kopen, is het saldo van de opbrengst na aankoop van de nieuwe woonruimte vrijgesteld tot een maximum van € 190.500.
Beleggingsinkomsten uit de verkoop van uw woning
Het eventuele voordeel dat u haalt uit het beleggen van de verkoopopbrengsten, kan als middel worden aangemerkt. Alle betaalde en ingehouden rente is belastbaar als kapitaal.
In de Operational Guidelines on Means Assessment van het ministerie van Sociale Bescherming staat echter dat er een vergoeding moet worden toegekend als iemand aanzienlijke onderhoudskosten heeft, zoals de kosten van een verpleeghuis, die worden gedekt uit rentebetalingen. In dergelijke gevallen kan de rente op het vrijgestelde kapitaal (tot een maximum van € 190.500,-) als middel buiten beschouwing worden gelaten.
Uw woning verlaten, maar niet verkopen
Als u vanwege ouderdom of arbeidsongeschiktheid uw woning tijdelijk of voor onbepaalde tijd verlaat, wordt de waarde van uw woning niet als middelenwaarde vastgesteld. Als er echter rendabel gebruik van wordt gemaakt (bijvoorbeeld verhuurd), wordt de vermogenswaarde van de woning als middel gewaardeerd.
Tweede woningen en inkomsten uit verhuur
De woning waarin u woont, telt niet mee bij de vaststelling van uw middelen uit vermogen (zie hierboven). Als u eigenaar bent van een woning die verhuurd is, wordt u beoordeeld op de vermogenswaarde van de woning. U wordt niet belast op de inkomsten uit de verhuur. Elke uitstaande hypotheek die op het onroerend goed is ingeschreven, wordt van de marktwaarde afgetrokken om de kapitaalwaarde te bepalen.
Als de hypotheek op de woning waarin u woont echter is geherstructureerd om kapitaal aan te trekken om de tweede woning te kopen, wordt deze herschikte hypotheek niet in mindering gebracht op de vermogensaanslag van de tweede woning.
Voor alle tweede woningen moet het onroerend goed verkocht, verhuurd of winstgevend gebruikt kunnen worden voordat een vermogenswaardebeoordeling wordt toegepast.
Meer informatie over de beoordeling van kapitaal als middel vindt u op de website van het Department of Social Protection.
Situaties waarin huurinkomsten worden beoordeeld
Meestal worden de inkomsten uit de verhuur van een woning niet beoordeeld. Er zijn echter enkele situaties waarin huurinkomsten worden beoordeeld.
- Als u een levensbelang heeft in een woning, worden de huuropbrengsten beoordeeld in plaats van de vermogenswaarde.
- Als u met uw socialezekerheidsuitkering aanspraak maakt op een verhoging voor een gekwalificeerde volwassene en uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende eigenaar is van een woning (zelf of samen met u), worden de huurinkomsten uit deze woning in rekening gebracht voor de betaling van een verhoging voor een gekwalificeerde volwassene . Deze huurinkomsten worden bij de middelentoets als contant beoordeeld en niet op de vermogenswaarde van de woning. De kapitaalwaarde wordt echter op de normale manier beoordeeld als het onroerend goed niet verhuurd is – zie ‘Kapitaalwaarde’ hierboven.
- Als u een Working Family Payment (WFP) aanvraagt, worden bij de beoordeling van uw inkomen rekening gehouden met huurinkomsten uit de verhuur van onroerend goed of grond (de vermogenswaarde wordt niet beoordeeld).
Beoordeling van het kapitaal voor koppels
Als u een gezamenlijke rekening heeft met uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende, is het totaalbedrag op de rekening wettelijk eigendom van ieder van u. Daarom kan het volledig tegen ieder van u worden getoetst. Als u en uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende echter allebei een inkomensafhankelijke bijstandsuitkering ontvangen , wordt deze op gedeelde basis of slechts op één van u belast.
Verdere informatie
Gebruik de onderstaande tabel om uw totale kapitaalwaarde en uw wekelijkse middelen te vinden zoals beoordeeld door het Department of Social Security (behalve de invaliditeitsuitkering, de mantelzorgtoelage en de aanvullende sociale uitkering).
Vanaf € | Aan € | Getaxeerde middelen € |
0,00 | 20.999,99 | 0,00 |
21.000,00 | 21.999,99 | 1.00 |
22.000,00 | 22.999,99 | 2.00 |
23.000,00 | 23.999,99 | 3.00 uur |
24.000,00 | 24.999,99 | 4.00 uur |
25.000,00 | 25.999,99 | 5.00 uur |
26.000,00 | 26.999,99 | 6.00 uur |
27.000,00 | 27.999,99 | 7.00 uur |
28.000,00 | 28.999,99 | 8.00 uur |
29.000,00 | 29.999,99 | 9.00 uur |
30.000,00 | 30.999,99 | 10.00 uur |
31.000,00 | 31.999,99 | 12.00 uur |
32.000,00 | 32.999,99 | 14.00 uur |
33.000,00 | 33.999,99 | 16.00 uur |
34.000,00 | 34.999,99 | 18.00 uur |
35.000,00 | 35.999,99 | 20.00 uur |
36.000,00 | 36.999,99 | 22.00 uur |
37.000,00 | 37.999,99 | 24.00 uur |
38.000,00 | 38.999,99 | 26.00 uur |
39.000,00 | 39.999,99 | 28.00 uur |
40.000,00 | 40.999,99 | 30.00 uur |
41.000,00 | 41.999,99 | 34.00 uur |
42.000,00 | 42.999,99 | 38.00 uur |
43.000,00 | 43.999,99 | 42.00 uur |
44.000,00 | 44.999,99 | 46.00 uur |
45.000,00 | 45.999,99 | 50,00 |
46.000,00 | 46.999,99 | 54.00 uur |
47.000,00 | 47.999,99 | 58.00 uur |
48.000,00 | 48.999,99 | 62.00 uur |
49.000,00 | 49.999,99 | 66.00 uur |
50.000,00 | 50.999,99 | 70.00 uur |
51.000,00 | 51.999,99 | 74.00 uur |
52.000,00 | 52.999,99 | 78.00 uur |
53.000,00 | 53.999,99 | 82.00 uur |
54.000,00 | 54.999,99 | 86.00 uur |
55.000,00 | 55.999,99 | 90.00 uur |
56.000,00 | 56.999,99 | 94.00 uur |
57.000,00 | 57.999,99 | 98.00 uur |
58.000,00 | 58.999,99 | 102.00 uur |
59.000,00 | 59.999,99 | 106.00 uur |
60.000,00 | 60.999,99 | 110.00 uur |
61.000,00 | 61.999,99 | 114.00 uur |
62.000,00 | 62.999,99 | 118.00 uur |
63.000,00 | 63.999,99 | 122.00 uur |
64.000,00 | 64.999,99 | 126.00 uur |
65.000,00 | 65.999,99 | 130,00 |
66.000,00 | 66.999,99 | 134,00 |
67.000,00 | 67.999,99 | 138,00 |
68.000,00 | 68.999,99 | 142,00 |
69.000,00 | 69.999,99 | 146.00 uur |
70.000,00 | 70.999,99 | 150,00 |
71.000,00 | 71.999,99 | 154,00 |
72.000,00 | 72.999,99 | 158,00 |
73.000,00 | 73.999,99 | 162,00 |
74.000,00 | 74.999,99 | 166,00 |
75.000,00 | 75.999,99 | 170,00 |
76.000,00 | 76.999,99 | 174,00 |
77.000,00 | 77.999,99 | 178,00 |
78.000,00 | 78.999,99 | 182.00 |
79.000,00 | 79.999,99 | 186,00 |
80.000,00 | 80.999,99 | 190,00 |
81.000,00 | 81.999,99 | 194,00 |
82.000,00 | 82.999,99 | 198,00 |
83.000,00 | 83.999,99 | 202.00 uur |
84.000,00 | 84.999,99 | 206.00 uur |
85.000,00 | 85.999,99 | 210.00 uur |
86.000,00 | 86.999,99 | 214.00 uur |
87.000,00 | 87.999,99 | 218.00 uur |
88.000,00 | 88.999,99 | 222.00 uur |
89.000,00 | 89.999,99 | 226.00 uur |
90.000,00 | 90.999,99 | 230,00 |
91.000,00 | 91.999,99 | 234,00 |
92.000,00 | 92.999,99 | 238,00 |
93.000,00 | 93.999,99 | 242,00 |
94.000,00 | 94.999,99 | 246,00 |
95.000,00 | 95.999,99 | 250,00 |
96.000,00 | 96.999,99 | 254,00 |
97.000,00 | 97.999,99 | 258,00 |
98.000,00 | 98.999,99 | 262,00 |
99.000,00 | 99.999,99 | 266,00 |
100.000,00 | 100.999,99 | 270,00 |
101.000,00 | 101.999,99 | 274,00 |
102.000,00 | 102.999,99 | 278,00 |
103.000,00 | 103.999,99 | 282,00 |
104.000,00 | 104.999,99 | 286,00 |
105.000,00 | 105.999,99 | 290,00 |
106.000,00 | 106.999,99 | 294,00 |
107.000,00 | 107.999,99 | 298,00 |
108.000,00 | 108.999,99 | 302,00 |
109.000,00 | 109.999,99 | 306,00 |
110.000,00 | 110.999,99 | 310,00 |
111.000,00 | 111.999,99 | 314,00 |
112.000,00 | 112.999,99 | 318,00 |
113.000,00 | 113.999,99 | 322,00 |
114.000,00 | 114.999,99 | 326,00 |
115.000,00 | 115.999,99 | 330,00 |
116.000,00 | 116.999,99 | 334,00 |
117.000,00 | 117.999,99 | 338,00 |
118.000,00 | 118.999,99 | 342,00 |
119.000,00 | 119.999,99 | 346,00 |
120.000,00 | 120.999,99 | 350,00 |
121.000,00 | 121.999,99 | 354,00 |
122.000,00 | 122.999,99 | 358,00 |
123.000,00 | 123.999,99 | 362,00 |
124.000,00 | 124.999,99 | 366,00 |
125.000,00 | 125.999,99 | 370,00 |
126.000,00 | 126.999,99 | 374,00 |
127.000,00 | 127.999,99 | 378,00 |
128.000,00 | 128.999,99 | 382,00 |
129.000,00 | 129.999,99 | 386,00 |
130.000,00 | 130.999,99 | 390,00 |
Geplaatst: 04-01-2023
Bron: Ierse Overheid
Bezoekers lazen ook:
- De beste tips voor het boeken van uw vakantieGeschatte leestijd : 3 minutenAls u ervan droomt om dit jaar op reis te gaan, kan deze handige gids u helpen bij het boeken…
- InvaliditeitspensioenGeschatte leestijd : 4 minuteninvaliditeitspensioen is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet kunnen werken vanwege een langdurige ziekte of handicap en die gedekt zijn door de sociale verzekering (PRSI).
- ZwangerschapsuitkeringGeschatte leestijd : 9 minutenWat is een zwangerschapsuitkering? Zwangerschapsuitkering is een uitkering die wordt betaald aan vrouwen die met zwangerschapsverlof zijn van hun werk en gedekt…
- Regeling leerlingenvervoer basisscholenGeschatte leestijd : 4 minutenHet schoolvervoer biedt vervoer voor kinderen die 3,2 km of meer van hun plaatselijke basisschool wonen. De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs.
- Zorgen voor een kind met een handicapGeschatte leestijd : 8 minutenIntroductie Een handicap kan in elk stadium van de ontwikkeling van een kind worden gediagnosticeerd. Een kind kan voor de…